Eventos de Fatiga
Gestión y monitoreo de alertas del sistema
# | Fecha/Hora | Conductor | Vehículo | Tipo | Severidad | Ubicación | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 15 Ene 2024 10:30 | JPJuan Pérez | ABCD-12 | Somnolencia Grave | Crítica | Av. Principal 1234, Ciudad de México, CDMX | Pendiente | ||
| 1002 | 15 Ene 2024 10:28 | MGMaría González | EFGH-34 | Distracción | Media | Calle Reforma 567, Guadalajara, Jalisco | Pendiente | ||
| 1003 | 15 Ene 2024 10:25 | CLCarlos López | IJKL-56 | Uso de Teléfono | Alta | Blvd. Insurgentes 890, Monterrey, Nuevo León | Atendido | ||
| 1004 | 15 Ene 2024 10:22 | AMAna Martínez | MNOP-78 | Bostezo | Baja | Av. Constitución 123, Puebla, Puebla | Resuelto | ||
| 1005 | 15 Ene 2024 10:18 | PSPedro Sánchez | QRST-90 | Fumando | Baja | Calle 5 de Mayo 456, Querétaro, Querétaro | Resuelto | ||
| 1006 | 15 Ene 2024 09:45 | LHLaura Hernández | UVWX-11 | Somnolencia | Alta | Av. Juárez 789, León, Guanajuato | Atendido | ||
| 1007 | 15 Ene 2024 09:30 | RGRoberto García | YZAB-22 | Cámara Bloqueada | Media | Blvd. López Mateos 321, Tijuana, Baja California | Pendiente | ||
| 1008 | 15 Ene 2024 09:15 | CRCarmen Ruiz | CDEF-33 | Distracción | Media | Av. Universidad 654, Mérida, Yucatán | Atendido | ||
| 1009 | 15 Ene 2024 09:00 | MTMiguel Torres | GHIJ-44 | Somnolencia Grave | Crítica | Calle Hidalgo 987, Cancún, Quintana Roo | Pendiente | ||
| 1010 | 15 Ene 2024 08:45 | SFSofia Flores | KLMN-55 | Uso de Teléfono | Alta | Av. Independencia 147, Oaxaca, Oaxaca | Resuelto |
Mostrando 1-10 de 24 eventos
Filas por página: