Alertas Activas
12
Conductores Online
45/65
Eventos Hoy
34
Score Promedio
78/100
Eventos en Tiempo Real
Últimos 10 eventos detectados
| Hora | Conductor | Vehículo | Tipo | Severidad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30:45 | JPJuan Pérez | ABCD-12 | Somnolencia Grave | Crítica | Pendiente | |
| 10:28:12 | MGMaría González | EFGH-34 | Distracción | Media | Pendiente | |
| 10:25:33 | CLCarlos López | IJKL-56 | Uso de Teléfono | Alta | Atendido | |
| 10:22:18 | AMAna Martínez | MNOP-78 | Bostezo | Baja | Resuelto | |
| 10:18:45 | PSPedro Sánchez | QRST-90 | Fumando | Baja | Resuelto |
Eventos por Tipo
34
Total
Somnolencia35%
Distracción25%
Teléfono20%
Bostezo12%
Fumando8%
Eventos por Hora
Conductores con Menor Puntaje
Requieren atención inmediata