Bandeja de Alertas V2
Gestión de alertas con flujo Central/Cliente
| Vehículo | Conductor | Tipo | Severidad | Estado | Cliente | SLA | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12001 | 5 Dic 2024 14:32 | ABCD-12 | JPJuan Pérez | Somnolencia Grave | Crítica | Recibida | Transportes Norte | 2h 30min | ||
| #12002 | 5 Dic 2024 14:28 | EFGH-34 | MGMaría González | Distracción | Media | En revisión | Logística Sur | 1h 45min | ||
| #12003 | 5 Dic 2024 14:15 | IJKL-56 | CLCarlos López | Uso de Teléfono | Alta | Asignada a Cliente | Transportes Norte | Atrasada 15min | ||
| #12004 | 5 Dic 2024 13:50 | MNOP-78 | AMAna Martínez | Bostezo | Baja | En revisión de falta | Minera Central | 3h 10min | ||
| #12005 | 5 Dic 2024 13:30 | QRST-90 | PSPedro Sánchez | Fumando | Baja | Documentación | Logística Sur | Retraso 45min | ||
| #12006 | 5 Dic 2024 12:45 | UVWX-11 | LHLaura Hernández | Somnolencia | Alta | Devuelto a Central | Transportes Norte | 4h 20min | ||
| #12007 | 5 Dic 2024 11:30 | YZAB-22 | RGRoberto García | Cámara Bloqueada | Media | En revisión respuesta | Minera Central | Vencida 2h 30min | ||
| #12008 | 5 Dic 2024 10:15 | CDEF-33 | CRCarmen Ruiz | Distracción | Media | Doc. validada | Logística Sur | Completado | ||
| #12009 | 5 Dic 2024 09:30 | GHIJ-44 | MTMiguel Torres | Somnolencia Grave | Crítica | Resuelta | Transportes Norte | Completado | ||
| #12010 | 5 Dic 2024 08:45 | KLMN-55 | SVSofia Vargas | Uso de Teléfono | Alta | Descartada | Minera Central | N/A |
Mostrando 1-10 de 10 alertas


